Kopie von Woche vom 1. bis 7. Juni 2020
Wochenübersicht Fallzahlen
| Wohnort | 1. Juni | 2. Juni | 3. Juni | 4. Juni | 5. Juni | 6. Juni | 7. Juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernsdorf | |||||||
| Callenberg | |||||||
| Crimmitschau | |||||||
| Crinitzberg | |||||||
| Dennheritz | |||||||
| Fraureuth | |||||||
| Gersdorf | |||||||
| Glauchau | |||||||
| Hartenstein | |||||||
| Hartmannsdorf | |||||||
| Hirschfeld | |||||||
| Hohenstein-Ernstthal | |||||||
| Kirchberg | |||||||
| Langenbernsdorf | |||||||
| Langenweißbach | |||||||
| Lichtenstein | |||||||
| Lichtentanne | |||||||
| Limbach-Oberfrohna | |||||||
| Meerane | |||||||
| Mülsen | |||||||
| Neukirchen | |||||||
| Niederfrohna | |||||||
| Oberlungwitz | |||||||
| Oberwiera | |||||||
| Reinsdorf | |||||||
| Remse | |||||||
| Schönberg | |||||||
| St. Egidien | |||||||
| Waldenburg | |||||||
| Werdau | |||||||
| Wildenfels | |||||||
| Wilkau-Haßlau | |||||||
| Zwickau | |||||||
| Summe | |||||||
| angeordnete Quarantänen | |||||||
| aufgehobene Quarantänen | |||||||
| aktuelle Quarantänen | |||||||
| Patienten stationär | |||||||
| Todesfälle |
Kopie von Woche vom 25. bis 31. Mai 2020
Wochenübersicht Fallzahlen
| Wohnort | 25. Mai | 26. Mai | 27. Mai | 28. Mai | 29. Mai | 30. Mai | 31. Mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernsdorf | |||||||
| Callenberg | |||||||
| Crimmitschau | |||||||
| Crinitzberg | |||||||
| Dennheritz | |||||||
| Fraureuth | |||||||
| Gersdorf | |||||||
| Glauchau | |||||||
| Hartenstein | |||||||
| Hartmannsdorf | |||||||
| Hirschfeld | |||||||
| Hohenstein-Ernstthal | |||||||
| Kirchberg | |||||||
| Langenbernsdorf | |||||||
| Langenweißbach | |||||||
| Lichtenstein | |||||||
| Lichtentanne | |||||||
| Limbach-Oberfrohna | |||||||
| Meerane | |||||||
| Mülsen | |||||||
| Neukirchen | |||||||
| Niederfrohna | |||||||
| Oberlungwitz | |||||||
| Oberwiera | |||||||
| Reinsdorf | |||||||
| Remse | |||||||
| Schönberg | |||||||
| St. Egidien | |||||||
| Waldenburg | |||||||
| Werdau | |||||||
| Wildenfels | |||||||
| Wilkau-Haßlau | |||||||
| Zwickau | |||||||
| Summe | |||||||
| angeordnete Quarantänen | |||||||
| aufgehobene Quarantänen | |||||||
| aktuelle Quarantänen | |||||||
| Patienten stationär | |||||||
| Todesfälle |
Kopie von Woche vom 18. bis 24. Mai 2020
Wochenübersicht Fallzahlen
| Wohnort | 18. Mai | 19. Mai | 20. Mai | 21. Mai | 22. Mai | 23. Mai | 24. Mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernsdorf | |||||||
| Callenberg | |||||||
| Crimmitschau | |||||||
| Crinitzberg | |||||||
| Dennheritz | |||||||
| Fraureuth | |||||||
| Gersdorf | |||||||
| Glauchau | |||||||
| Hartenstein | |||||||
| Hartmannsdorf | |||||||
| Hirschfeld | |||||||
| Hohenstein-Ernstthal | |||||||
| Kirchberg | |||||||
| Langenbernsdorf | |||||||
| Langenweißbach | |||||||
| Lichtenstein | |||||||
| Lichtentanne | |||||||
| Limbach-Oberfrohna | |||||||
| Meerane | |||||||
| Mülsen | |||||||
| Neukirchen | |||||||
| Niederfrohna | |||||||
| Oberlungwitz | |||||||
| Oberwiera | |||||||
| Reinsdorf | |||||||
| Remse | |||||||
| Schönberg | |||||||
| St. Egidien | |||||||
| Waldenburg | |||||||
| Werdau | |||||||
| Wildenfels | |||||||
| Wilkau-Haßlau | |||||||
| Zwickau | |||||||
| Summe | |||||||
| angeordnete Quarantänen | |||||||
| aufgehobene Quarantänen | |||||||
| aktuelle Quarantänen | |||||||
| Patienten stationär | |||||||
| Todesfälle |
Kopie von Woche vom 11. bis 17. Mai 2020
Wochenübersicht Fallzahlen
| Wohnort | 11. Mai | 12. Mai | 13. Mai | 14. Mai | 15. Mai | 16. Mai | 17. Mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernsdorf | |||||||
| Callenberg | |||||||
| Crimmitschau | |||||||
| Crinitzberg | |||||||
| Dennheritz | |||||||
| Fraureuth | |||||||
| Gersdorf | |||||||
| Glauchau | |||||||
| Hartenstein | |||||||
| Hartmannsdorf | |||||||
| Hirschfeld | |||||||
| Hohenstein-Ernstthal | |||||||
| Kirchberg | |||||||
| Langenbernsdorf | |||||||
| Langenweißbach | |||||||
| Lichtenstein | |||||||
| Lichtentanne | |||||||
| Limbach-Oberfrohna | |||||||
| Meerane | |||||||
| Mülsen | |||||||
| Neukirchen | |||||||
| Niederfrohna | |||||||
| Oberlungwitz | |||||||
| Oberwiera | |||||||
| Reinsdorf | |||||||
| Remse | |||||||
| Schönberg | |||||||
| St. Egidien | |||||||
| Waldenburg | |||||||
| Werdau | |||||||
| Wildenfels | |||||||
| Wilkau-Haßlau | |||||||
| Zwickau | |||||||
| Summe | |||||||
| angeordnete Quarantänen | |||||||
| aufgehobene Quarantänen | |||||||
| aktuelle Quarantänen | |||||||
| Patienten stationär | |||||||
| Todesfälle |
Kopie von Woche vom 30. März bis 5. April 2020
Wochenübersicht Fallzahlen
| Wohnort | 30. März | 31. März | 1. April | 2. April | 2. April | 4. April | 5. April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernsdorf | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Callenberg | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Crimmitschau | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Crinitzberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Dennheritz | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fraureuth | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Gersdorf | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Glauchau | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Hartenstein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Hartmannsdorf | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Hirschfeld | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hohenstein-Ernstthal | 10 | 10 | 15 | 16 | 20 | 30 | 31 |
| Kirchberg | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Langenbernsdorf | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Langenweißbach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichtenstein | 23 | 24 | 25 | 29 | 32 | 36 | 36 |
| Lichtentanne | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Limbach-Oberfrohna | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Meerane | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Mülsen | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Neukirchen | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Niederfrohna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberlungwitz | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Oberwiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinsdorf | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 |
| Remse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schönberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Egidien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Waldenburg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Werdau | 40 | 44 | 47 | 48 | 57 | 60 | 61 |
| Wildenfels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wilkau-Haßlau | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| Zwickau | 98 | 102 | 104 | 109 | 100 | 123 | 130 |
| Summe | 341 | 355 | 379 | 408 | 434 | 491 | 507 |
| angeordnete Quarantänen | 1030 | 1140 | 1199 | 1269 | 1337 | 1403 | 1417 |
| aufgehobene Quarantänen | 432 | 528 | 485 | 583 | 667 | 709 | 742 |
| aktuelle Quarantänen | 598 | 612 | 714 | 686 | 670 | 694 | 675 |
| Patienten stationär | 22 | 22 | 27 | 34 | 32 | 41 | 51 |
| Todesfälle | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 |
